- В период с 16.04.2025 г. по 01.12.2025 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, кадастровый квартал 66:09:0301001 будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальными контрактами № 63 от 11.04.2025 г., заключённым со стороны заказчика – Администрация муниципального округа Верхотурский почтовый адрес: 624380 Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская, 4. Телефон 8(34389) 2-60-18, Факс 8(34389) 2-26-82, адрес электронной почты: adm-verchotury@mail.ru со стороны исполнителя: ООО «Архитектурно – градостроительное бюро» фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Сташков Павел Владимирович;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО “МСКИ” г. Екатеринбург свидетельство № 125 о членстве в саморегулируемой организации в сфере кадастровой деятельности (регистрационный номер в ГР СРО № 0243 от 21.02.2012г.); уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 0099; дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 24.09.2012 г.; почтовый адрес: 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская, 15(офис); адрес электронной почты: stashkov82@mail.ru; номер контактного телефона: 8 904 1771 439. - Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ “О государственной регистрации недвижимости” 5 ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ “О государственной регистрации недвижимости” могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтённых в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ “О государственной регистрации недвижимости”, копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
- Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершённого строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
- Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. Проведение комплексных кадастровых работ осуществляется за счет средств Администрации муниципального округа Верхотурский. - График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п | Место выполнения комплексных кадастровых работ | Кадастровый номер земельного участка | Время выполнения комплексных кадастровых работ |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Нефтяников, дом 32А | 66:09:0301001:168 | 07 – 28.06.2025 г. |
2 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Нефтяников, дом 32-2 | 66:09:0301001:65 | 07 – 28.06.2025 г. |
3 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Нефтяников, дом 32-1 | 66:09:0301001:64 | 07 – 28.06.2025 г. |
4 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, дом 16-2 | 66:09:0301001:28 | 07 – 28.06.2025 г. |
5 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, дом 16-1 | 66:09:0301001:151 | 07 – 28.06.2025 г. |
6 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, дом 12-2 | 66:09:0301001:148 | 07 – 28.06.2025 г. |
7 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок Калачик, улица Чапаева, земельный участок №12/1 | 66:09:0301001:568 | 07 – 28.06.2025 г. |
8 | Российская федерация, Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок Калачик, улица Чапаева, 10/2 | 66:09:0301001:143 | 07 – 28.06.2025 г. |
9 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Чапаева, 10-1 | 66:09:0301001:417 | 07 – 28.06.2025 г. |
10 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Чапаева, 8-1 | 66:09:0301001:380 | 07 – 28.06.2025 г. |
11 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, дом 6 | 66:09:0301001:8 | 07 – 28.06.2025 г. |
12 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Чапаева, 4 | 66:09:0301001:418 | 07 – 28.06.2025 г. |
13 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, дом 2 | 66:09:0301001:15 | 07 – 28.06.2025 г. |
14 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок Калачик, улица Чапаева, земельный участок № 1А | 66:09:0301001:184 | 07 – 28.06.2025 г. |
15 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок Калачик, улица Чапаева, земельный участок №1/1 | 66:09:0301001:569 | 07 – 28.06.2025 г. |
16 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок Калачик, улица Чапаева, земельный участок № 1/2 | 66:09:0301001:169 | 07 – 28.06.2025 г. |
17 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, дом 3 | 66:09:0301001:9 | 07 – 28.06.2025 г. |
18 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, дом 3-1 | 66:09:0301001:2 | 07 – 28.06.2025 г. |
19 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, дом 5-1 | 66:09:0301001:137 | 07 – 28.06.2025 г. |
20 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, дом 5-2 | 66:09:0301001:138 | 07 – 28.06.2025 г. |
21 | Свердловская обл, р-н Верхотурский, п Калачик, ул. Чапаева, 7-1 | 66:09:0301001:178 | 07 – 28.06.2025 г. |
22 | Российская Федерация, Свердловская, городской округ Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, 7/2 | 66:09:0301001:140 | 07 – 28.06.2025 г. |
23 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, дом 9-1 | 66:09:0301001:141 | 07 – 28.06.2025 г. |
24 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, дом 9-2 | 66:09:0301001:3 | 07 – 28.06.2025 г. |
25 | Свердловская область, р-н Верхотурский, поселок Калачик, улица Чапаева, 11 а | 66:09:0301001:182 | 07 – 28.06.2025 г. |
26 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, дом 11 | 66:09:0301001:144 | 07 – 28.06.2025 г. |
27 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, дом 13-2 | 66:09:0301001:164 | 07 – 28.06.2025 г. |
28 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок Калачик, улица Чапаева, земельный участок № 15/1 | 66:09:0301001:149 | 07 – 28.06.2025 г. |
29 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок Калачик, улица Чапаева, земельный участок № 15/2 | 66:09:0301001:150 | 07 – 28.06.2025 г. |
30 | Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок Калачик, ул. Нефтяников, 30 | 66:09:0301001:440 | 07 – 28.06.2025 г. |
31 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 26 | 66:09:0301001:421 | 07 – 28.06.2025 г. |
32 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Нефтяников, дом 24 | 66:09:0301001:62 | 07 – 28.06.2025 г. |
33 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Нефтяников, дом 22 | 66:09:0301001:11 | 07 – 28.06.2025 г. |
34 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 20 | 66:09:0301001:382 | 07 – 28.06.2025 г. |
35 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Нефтяников, дом 18 | 66:09:0301001:55 | 07 – 28.06.2025 г. |
36 | Свердловская обл., Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 16 | 66:09:0301001:183 | 07 – 28.06.2025 г. |
37 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Нефтяников, дом 14-2 | 66:09:0301001:161 | 07 – 28.06.2025 г. |
38 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верхнетуринский, поселок Калачик, улица Нефтянков, земельный участок № 14/1 | 66:09:0301001:563 | 07 – 28.06.2025 г. |
39 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок Калачик, улица Нефтяников, земельный участок № 12/2 | 66:09:0301001:52 | 07 – 28.06.2025 г. |
40 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок Калачик, улица Нефтяников, земельный участок № 12/1 | 66:09:0301001:51 | 07 – 28.06.2025 г. |
41 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Нефтяников, дом 10 | 66:09:0301001:48 | 07 – 28.06.2025 г. |
42 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Нефтяников, дом 8 | 66:09:0301001:171 | 07 – 28.06.2025 г. |
43 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Нефтяников, дом 6 | 66:09:0301001:40 | 07 – 28.06.2025 г. |
44 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Нефтяников, дом 4 | 66:09:0301001:37 | 07 – 28.06.2025 г. |
45 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок Калачик, улица Нефтяников, земельный участок № 2 | 66:09:0301001:562 | 07 – 28.06.2025 г. |
46 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Нефтяников, дом 2А | 66:09:0301001:160 | 07 – 28.06.2025 г. |
47 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок Калачик, улица Нефтяников, 2Б | 66:09:0301001:442 | 07 – 28.06.2025 г. |
48 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Нефтяников, дом 1 | 66:09:0301001:156 | 07 – 28.06.2025 г. |
49 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Нефтяников, дом 3 | 66:09:0301001:12 | 07 – 28.06.2025 г. |
50 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Нефтяников, дом 5 | 66:09:0301001:38 | 07 – 28.06.2025 г. |
51 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Нефтяников, дом 7 | 66:09:0301001:42 | 07 – 28.06.2025 г. |
52 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Нефтяников, дом 9 | 66:09:0301001:46 | 07 – 28.06.2025 г. |
53 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Нефтяников, дом 11 | 66:09:0301001:50 | 07 – 28.06.2025 г. |
54 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Нефтяников, дом 13 | 66:09:0301001:54 | 07 – 28.06.2025 г. |
55 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок Калачик, улица Нефтяников, земельный участок №15 | 66:09:0301001:558 | 07 – 28.06.2025 г. |
56 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 17 | 66:09:0301001:180 | 07 – 28.06.2025 г. |
57 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Нефтяников, 19-1 | 66:09:0301001:56 | 07 – 28.06.2025 г. |
58 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 19-2 | 66:09:0301001:59 | 07 – 28.06.2025 г. |
59 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Нефтяников, дом 25-1 | 66:09:0301001:162 | 07 – 28.06.2025 г. |
60 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 25-2 | 66:09:0301001:400 | 07 – 28.06.2025 г. |
61 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок Калачик, улица Нефтяников, земельный участок №27/1 | 66:09:0301001:561 | 07 – 28.06.2025 г. |
62 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 27-2 | 66:09:0301001:179 | 07 – 28.06.2025 г. |
63 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, дом №31 | 66:09:0301001:383 | 07 – 28.06.2025 г. |
64 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 33-2 | 66:09:0301001:66 | 07 – 28.06.2025 г. |
65 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок Калачик, улица Совхозная, земельный участок № 2 “А” | 66:09:0301001:422 | 07 – 28.06.2025 г. |
66 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Совхозная, дом 2 | 66:09:0301001:13 | 07 – 28.06.2025 г. |
67 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок Калачик, улица Совхозная, земельный участок № 4/1 | 66:09:0301001:1 | 07 – 28.06.2025 г. |
68 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок Калачик, улица Совхозная, земельный участок № 4/2 | 66:09:0301001:105 | 07 – 28.06.2025 г. |
69 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Совхозная, 6-1 | 66:09:0301001:7 | 07 – 28.06.2025 г. |
70 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Совхозная, 6-2 | 66:09:0301001:108 | 07 – 28.06.2025 г. |
71 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок Калачик, улица Совхозная, земельный участок № 8/1 | 66:09:0301001:175 | 07 – 28.06.2025 г. |
72 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок Калачик, улица Совхозная, земельный участок № 8/2 | 66:09:0301001:376 | 07 – 28.06.2025 г. |
73 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Совхозная, дом 10
|
66:09:0301001:16 | 07 – 28.06.2025 г. |
74 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Совхозная, дом 10-4 | 66:09:0301001:17 | 07 – 28.06.2025 г. |
75 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Совхозная, дом 12 | 66:09:0301001:18 | 07 – 28.06.2025 г. |
76 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Совхозная, 12 “А” | 66:09:0301001:423 | 07 – 28.06.2025 г. |
77 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок Калачик, улица Совхозная, земельный участок № 13 | 66:09:0301001:24 | 07 – 28.06.2025 г. |
78 | Свердловская область, р-н Верхотурский, поселок Калачик, улица Совхозная, 11-2 | 66:09:0301002:15 | 07 – 28.06.2025 г. |
79 | Свердловская область, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Совхозная, 11-1 | 66:09:0301002:16 | 07 – 28.06.2025 г. |
80 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Центральная, дом 2 | 66:09:0301001:110 | 07 – 28.06.2025 г. |
81 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Центральная, дом 4 | 66:09:0301001:4 | 07 – 28.06.2025 г. |
82 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Центральная, дом 10, квартира 1 | 66:09:0301001:115 | 07 – 28.06.2025 г. |
83 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Центральная, 10-2 | 66:09:0301001:430 | 07 – 28.06.2025 г. |
84 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Центральная, дом 20 | 66:09:0301001:117 | 07 – 28.06.2025 г. |
85 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Центральная, дом 22 | 66:09:0301001:5 | 07 – 28.06.2025 г. |
86 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Центральная, дом 32-1 | 66:09:0301001:127 | 07 – 28.06.2025 г. |
87 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Центральная, дом 32а-1 | 66:09:0301001:6 | 07 – 28.06.2025 г. |
88 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Центральная, дом 34 | 66:09:0301001:155 | 07 – 28.06.2025 г. |
89 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Центральная, 36 “А” | 66:09:0301001:375 | 07 – 28.06.2025 г. |
90 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Центральная, дом 38 а | 66:09:0301001:158 | 07 – 28.06.2025 г. |
91 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Новая, дом 1 | 66:09:0301001:170 | 07 – 28.06.2025 г. |
92 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Новая, дом 3 | 66:09:0301001:177 | 07 – 28.06.2025 г. |
93 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Новая, дом 5 | 66:09:0301001:73 | 07 – 28.06.2025 г. |
94 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Новая, дом 7 | 66:09:0301001:14 | 07 – 28.06.2025 г. |
95 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Новая, дом 9 | 66:09:0301001:77 | 07 – 28.06.2025 г. |
96 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок Калачик, улица Новая, 11 | 66:09:0301001:555 | 07 – 28.06.2025 г. |
97 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Новая, 15 | 66:09:0301001:431 | 07 – 28.06.2025 г. |
98 | Свердловская область, Верхотурский район, п. Калачик, ул. Новая, 15 | 66:09:0301001:432 | 07 – 28.06.2025 г. |
99 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Новая, 6 | 66:09:0301001:74 | 07 – 28.06.2025 г. |
100 | Свердловская область, городской округ Верхотурский, п. Калачик, ул. Новая, 8 | 66:09:0301001:436 | 07 – 28.06.2025 г. |
101 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Новая, дом 14 | 66:09:0301001:86 | 07 – 28.06.2025 г. |
102 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Новая, 18 | 66:09:0301001:414 | 07 – 28.06.2025 г. |
103 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Новая, дом 24
|
66:09:0301001:92 | 07 – 28.06.2025 г. |
104 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Новая, 26 | 66:09:0301001:181 | 07 – 28.06.2025 г. |
105 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Новая, дом 28 | 66:09:0301001:94 | 07 – 28.06.2025 г. |
106 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Новая, дом 30 | 66:09:0301001:157 | 07 – 28.06.2025 г. |
107 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников | 66:09:0301001:378 | 07 – 28.06.2025 г. |
108 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Новая | 66:09:0301001:377 | 07 – 28.06.2025 г. |
109 | Свердловская область, Верхотурский район, посёлок Привокзальный – посёлок Калачик | 66:09:0301001:408 | 07 – 28.06.2025 г. |
110 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Совхозная, дом 10 | 66:09:0301001:10 | 07 – 28.06.2025 г. |
111 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье | 66:09:0301001:25 | 07 – 28.06.2025 г. |
112 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, автодорога Верхотурье-Калачик | 66:09:0301001:26 | 07 – 28.06.2025 г. |
113 | Свердловская область, Верхотурский район, п. Калачик | 66:09:0301001:415 | 07 – 28.06.2025 г. |
114 | Свердловская область, Верхотурский район, п. Калачик | 66:09:0301001:416 | 07 – 28.06.2025 г. |
115 | Свердловская область, Верхотурский район, п. Калачик, ул. Нефтяников, д. 29, между домами №27 и №31 | 66:09:0301001:426 | 07 – 28.06.2025 г. |
116 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок Калачик, улица Чапаева, 20 | 66:09:0301001:554 | 07 – 28.06.2025 г. |
№ п/п | Место выполнения комплексных кадастровых работ | Кадастровый номер здания | Время выполнения комплексных кадастровых работ |
1 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Совхозная, дом 11 | 66:09:0301001:69 | 07 – 28.06.2025 г. |
1 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Совхозная, дом 13 | 66:09:0301001:72 | 07 – 28.06.2025 г. |
2 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Совхозная, дом 13 | 66:09:0301001:91 | 07 – 28.06.2025 г. |
3 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, дом 2 | 66:09:0301001:186 | 07 – 28.06.2025 г. |
4 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, дом 3 | 66:09:0301001:187 | 07 – 28.06.2025 г. |
5 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Центральная, дом 32 | 66:09:0301001:188 | 07 – 28.06.2025 г. |
6 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, дом 4 | 66:09:0301001:189 | 07 – 28.06.2025 г. |
7 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Центральная, дом 32а | 66:09:0301001:190 | 07 – 28.06.2025 г. |
8 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, дом 6 | 66:09:0301001:191 | 07 – 28.06.2025 г. |
9 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, дом 7 | 66:09:0301001:192 | 07 – 28.06.2025 г. |
10 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, дом 8 | 66:09:0301001:193 | 07 – 28.06.2025 г. |
11 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Новая 1-я, дом 2 | 66:09:0301001:194 | 07 – 28.06.2025 г. |
12 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Центральная, дом 32 »Б» | 66:09:0301001:195 | 07 – 28.06.2025 г. |
13 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, дом 11а | 66:09:0301001:196 | 07 – 28.06.2025 г. |
14 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 3 | 66:09:0301001:198 | 07 – 28.06.2025 г. |
15 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 4 | 66:09:0301001:199 | 07 – 28.06.2025 г. |
16 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, дом 12»А» | 66:09:0301001:200 | 07 – 28.06.2025 г. |
17 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик,
ул. Новая, дом 3 |
66:09:0301001:201 | 07 – 28.06.2025 г. |
18 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 5 | 66:09:0301001:203 | 07 – 28.06.2025 г. |
19 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 6 | 66:09:0301001:204 | 07 – 28.06.2025 г. |
20 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 9 | 66:09:0301001:206 | 07 – 28.06.2025 г. |
21 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 10 | 66:09:0301001:207 | 07 – 28.06.2025 г. |
22 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 11 | 66:09:0301001:208 | 07 – 28.06.2025 г. |
23 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 35 | 66:09:0301001:209 | 07 – 28.06.2025 г. |
24 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик,
ул. Центральная, дом 2 |
66:09:0301001:210 | 07 – 28.06.2025 г. |
25 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик,
ул. Новая, дом 11 |
66:09:0301001:211 | 07 – 28.06.2025 г. |
26 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 2 | 66:09:0301001:213 | 07 – 28.06.2025 г. |
27 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 7 | 66:09:0301001:214 | 07 – 28.06.2025 г. |
28 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 8 | 66:09:0301001:215 | 07 – 28.06.2025 г. |
29 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 12 | 66:09:0301001:217 | 07 – 28.06.2025 г. |
30 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 13 | 66:09:0301001:218 | 07 – 28.06.2025 г. |
31 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 14 | 66:09:0301001:219 | 07 – 28.06.2025 г. |
32 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 18 | 66:09:0301001:222 | 07 – 28.06.2025 г. |
33 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 19 | 66:09:0301001:223 | 07 – 28.06.2025 г. |
34 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 20 | 66:09:0301001:224 | 07 – 28.06.2025 г. |
35 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 21 | 66:09:0301001:225 | 07 – 28.06.2025 г. |
36 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 22 | 66:09:0301001:226 | 07 – 28.06.2025 г. |
37 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 24 | 66:09:0301001:227 | 07 – 28.06.2025 г. |
38 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, дом 10 | 66:09:0301001:228 | 07 – 28.06.2025 г. |
39 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, дом 11 | 66:09:0301001:229 | 07 – 28.06.2025 г. |
40 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 25 | 66:09:0301001:230 | 07 – 28.06.2025 г. |
41 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 26 | 66:09:0301001:231 | 07 – 28.06.2025 г. |
42 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик,
ул. Новая, дом 4 |
66:09:0301001:232 | 07 – 28.06.2025 г. |
43 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик,
ул. Чапаева, дом 13 |
66:09:0301001:233 | 07 – 28.06.2025 г. |
44 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик,
ул. Новая, дом 5 |
66:09:0301001:234 | 07 – 28.06.2025 г. |
45 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик,
ул. Новая, дом 7 |
66:09:0301001:235 | 07 – 28.06.2025 г. |
46 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Новая, дом 8 | 66:09:0301001:236 | 07 – 28.06.2025 г. |
47 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Новая, дом 9 | 66:09:0301001:238 | 07 – 28.06.2025 г. |
48 | обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Калачик, ул. Чапаева, дом 16 | 66:09:0301001:240 | 07 – 28.06.2025 г. |
49 | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Нефтяников, 27 | 66:09:0301001:243 | 07 – 28.06.2025 г. |
